Preise
Preise pro Wohnung und Nacht in CHF inkl Bettwäsche, Wäsche für Küche und Bad, Endreinigung, und Mehrwertsteuer; aber exkl. Kurtaxe
| Wintersaison | 5-7 Personen | 5-7 Personen | 4 Personen | |
|---|---|---|---|---|
| 2. Etage | 3. Etage superior | Dachgeschoss | ||
| Winter 2025/2026 | Daten | |||
| MS | 22.11.2025 – 06.12.2025 | 280.- | 340.- | 200.- |
| HS | 06.12.2025 – 03.01.2026 | 440.- | 480.- | 310.- |
| MS | 03.01.2026 – 24.01.2026 | 370.- | 410.- | 250.- |
| HS | 24.01.2026 – 18.04.2026 | 440.- | 480.- | 310.- |
| LS | 18.04.2026 – 25.04.2026 | 230.- | 240.- | 150.- |
| Herbst 2025 | Daten | |||
|---|---|---|---|---|
| LS | 06.09.2025 – 22.11.2025 | 240.- | 250.- | 160.- |
| MS | 22.11.2025 – 06.12.2025 | 280.- | 340.- | 200.- |
